EN FR PT ES

Bombeiros do Concelho recebem apoios extraordinários

8 Setembro, 2021

Foram hoje assinados protocolos de colaboração com as três corporações de bombeiros do nosso território, garantindo um apoio financeiro extraordinário, a conceder pelo Município de Ourém, na ordem dos 70 mil euros.

O Presidente da Câmara Municipal de Ourém recebeu os presidentes das direções das três associações humanitárias, conduzindo a cerimónia formal de assinatura dos protocolos no Salão Nobre do Edifício-sede do Município. Amorim Gonçalves (AHBV Fátima), Filipe Graça (AHBV Caxarias) e Rui Neves (AHBV Ourém) assinaram o respetivo documento conjuntamente com Luís Miguel Albuquerque, na presença do Vereador-executivo responsável pelo pelouro da Proteção Civil, Rui Vital.

Aprovados pela Câmara Municipal a 19 de julho, os protocolos visam apoiar as associações humanitárias dos bombeiros voluntários de Caxarias, Fátima e Ourém, financiando o pagamento de despesas correntes, bem como os montantes resultantes do acréscimo de serviços prestados à comunidade por força do contexto pandémico.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caxarias – 17.045,38 euros

5.000€ | intervenção ao nível da segurança na Praia Fluvial do Agroal, durante a época balnear (15 de julho a 15 de setembro);
500€ | Aluguer de equipamento de apoio aos nadadores-salvadores na Praia Fluvial do Agroal;
1.500€ | Unidade Local de Formação;
2.000€ | Escolinha de Infantes e Cadetes
2.350€ | Apoio Covid-19 (25€ x 94 operacionais);
5.695,38€ | Pagamento de refeições (jantar) aos elementos ao serviço do DECIR – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (1194 x 4,77€).

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima: 22.434,18 euros

1.500€ | Participação de uma equipa no Concurso Nacional de Manobras;
2.000€ | Escolinha de Infantes e Cadetes;
11.500€ | Celebrações e Peregrinações a realizar no Santuário de Fátima: 10 de junho, 12 e 13 de outubro, 8 de dezembro e Bênção dos Capacetes (2.000€ cada);
2.025€ | Apoio Covid-19 (25€ x 81 operacionais);
5.409,18€ | Pagamento de refeições (jantar) aos elementos ao serviço do DECIR – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (1134 x 4,77€).

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém: 29.941,53 euros

4.500€ | Participação no Concurso Nacional de Manobras com três equipas (1.500€ cada);
1.500€ | Despesas de funcionamento da Fanfarra;
8.000 € |Banco de 400 horas de utilização do Pavilhão Municipal de Ourém, com um preço unitário de 20 euros por hora;
2.000€ | Escolinha de Infantes e Cadetes;
3.500€ | Apoio Covid-19 (25€ x 140 operacionais);
10.441,53€ | Pagamento de refeições (jantar) aos elementos ao serviço do DECIR – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (2189 x 4,77€).

Partilhar:

Veja também

Política de Privacidade Mapa do Site Acessibilidade CMOurém © 2024 - Todos os direitos reservados